0 南宁运德职业技术学校的学费收费标准根据不同专业、不同学制以及学生身份有所差异,但总体上保持在一个合理且具有竞争力的水平。那么为了减轻家庭经济负担,学校还提供了多种奖学金、助学金政策等。 一、南宁运德职业技术学校学费多少钱「学费明细」 1、南宁运德职业技术学校各专业学费收费标准
成都计算机专科大学有哪些
成都万通高铁乘务学校在什么地方
专业名称 | 专业培养方向 | 学费标准/学期 「元」 | 住宿标 准/学期 「元」 | 教材费 标准/学 期 「元」 | 学期收费合计 | 学年收费合计 | |||
技能班 | 升学班 | 技能班 | 升学班 | 技能班 | 升学班 | ||||
汽车运用与维修 | 新能源汽车应用 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 |
汽车运用与维修 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
汽车美容与装潢 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
智能汽车电子技术应用 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
汽车营销 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
法律事务 | 司法警务与管理 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 |
警务特勤 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
文秘「法律方向」 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
网络安全与应用 | 2,643 | 3,743 | 800 | 400 | 3,843 | 4,943 | 7686 | 9886 | |
交通运营服务 | 高铁「地铁」乘务管理 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 |
国防班 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
旅游服务与管理 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
国际物流 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
交通运营服务 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
智慧健康养老 | 烹饪专业 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 |
幼儿保育 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
口腔医学技术 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
医学护士护理/养老护士护理 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
AI技术应用 | 2,600 | 4,400 | 800 | 400 | 3,800 | 5,600 | 7600 | 11200 | |
数字媒体技术应用 | 视觉设计「美容美妆班 | 3,300 | 4,300 | 800 | 400 | 4,500 | 5,500 | 9000 | 11000 |
视觉设计「美发班」 | 3,300 | 4,300 | 800 | 400 | 4,500 | 5,500 | 9000 | 11000 | |
跨境电商 | 3,300 | 4,300 | 800 | 400 | 4,500 | 5,500 | 9000 | 11000 | |
交通运营服务 | 高速公路收费与管理 | 4,400 | 4,400 | 800 | 400 | 5,600 | 5,600 | 11200 | 11200 |
高尔夫运动助理 | 4,400 | 4,400 | 800 | 400 | 5,600 | 5,600 | 11200 | 11200 | |
创新升学实验班 | 4,400 | 4,400 | 800 | 400 | 5,600 | 5,600 | 11200 | 11200 | |
数字媒体技术应用 | 电梯组装与维护 | 4,400 | 4,400 | 800 | 400 | 5,600 | 5,600 | 11200 | 11200 |
数字媒体技术应用 | 计算机应用 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 |
广告设计与营销 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
播音主持 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
电子竞技 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
新媒体营销 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
数字媒体技术应用 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
无人机操控与维护 | 低空经济 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 |
航空摄影测量 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
无人机应用技术 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 | |
无人机操控与维护 | 2,600 | 4,700 | 800 | 400 | 3,800 | 5,900 | 7600 | 11800 |
2、南宁运德职业技术学校住宿费标准:800元/学期 3、南宁运德职业技术学校资助政策 资助对象: 具有我校全日制学历教育正式学籍的一、二年级城镇低保、建档立卡户、集中连片贫困地区农村户口的学生及其他家庭经济困难学生「低保、学生本人残疾等」。 资助标准: 「1」城镇低保、特困救助等家庭学生,一档资助标准3000元/年; 「2」建档立卡、脱贫户、其他家庭经济困难学生,二档资助标准2000元/年; 「3」广西具有集中连片特困县「农村户口」户籍的学生,统一按“三档”资助标准1000元/年发放; 申报程序: 开学后按学校资助办要求提交准确真实的相关证明材料申报。 资助对象:广西户籍属建档立卡的学生 资助标准:专项资助6000元,分两年发放,每年3000元。 申报程序: 「1」登录广西扶贫信息网「www.gxfpw.com」进行申请,上传资料: 「2」到学校开具学籍证明: 「3」带上材料到县扶贫办领取资助。 国家级奖学金: 全日制正式学籍二、三年级品学兼优的在校学生,一次性奖勤6000元/人; 区级奖学金: 全日制正式学籍二、三年级品学兼优的在校学生,一次性奖励2000元/人; 南宁奖学金: 全日制正式学籍一、二、三年级品学兼优的在校学生,一次性奖励1000元/人。 二、南宁运德职业技术学校简介 南宁运德职业技术学校是由广西最大的跨国运输企业一一广西运德集团于1990年创办「学校前身是南宁汽车运输总公司于1958年创办的子弟高中」,是南宁市教育局批准设立、广西教育厅备案,国家承认学历的一所全日制中等职业学校,也是广西首批校企合作定点办学示范学校,是广西交通类重点职校,是南宁市职教先进单位、南宁市就业先进单位。