鸡西市第一中学、鸡西市实验中学2024年入学分数线
2024-05-13 10:26:24文/黑龙江鸡西中学2024年入学考试录取分数线已经公布!
南京市66中学地址
北京房山职业技术学校
黑龙江省鸡西市2024年初中入学考试名额及最低限额线
16岁读技校
四川爱华学院舞蹈专业怎么样
铁路学校2022年12月26日开学吗
西安旅游职业技术学院初中毕业 怎么办初中升学历的方式适合女生学的专业技校
学校区域 | 学校 | 申请人数 | 鸡西市第一中学(六百分) | 鸡西实验中学(570分) | ||
名额号 | 最低名额分数 | 名额号 | 最低名额分数 | |||
鸡冠区 | 鸡西市第一中学(初中部) | 二百九十七 | 八十八 | 七百一十点二五 | 五十三 | 六百点一五 |
鸡西市实验中学(初中) | 六百九十八 | 一百七十七 | 六百八十点七 | 一百六十六 | 六百二十六 | |
鸡西树梁中学 | 五百九十三 | 一百五十四 | 六百九十五点九 | 三十酮+一君子 | 六百二十一点八 | |
鸡西市田家兵中学 | 43 | 六 | 六百五十九点六 | 一 | 五百七十 | |
鸡西市三一中学 | 四十 | 0 | 六百 | 0 | 五百七十 | |
鸡西市第三中学(初中) | 22 | 四 | 六百六十六点四五 | 四 | 五百八十点七 | |
鸡西市第九中学 | 四百零七 | 一百零二 | 六百九十九点二 | 九十六 | 六百零五点六五 | |
鸡西市第十八中学 | 一百零五 | 九 | 六百 | 十四 | 五百七十一点三 | |
第二四中学(初中) | 22 | 三 | 六百零二 | 三 | 五百八十五点三五 | |
恒山区 | 鸡西市第四中学(初中) | 一百二十五 | 十八 | 六百一十七点二 | 十八 | 五百八十八点八 |
衡山中学 | 一百五十二 | 23 | 六百零六点五五 | 21 | 五百八十点八五 | |
鸡西博才中学 | 57 | 八 | 六百九十七点六五 | 八加一少民 | 五百九十七点零五 | |
鸡西一六中学 | 六十 | 八 | 六百 | 六 | 五百七十 | |
城子河区 | 鸡西市第二中学(初中部) | 94 | 十 | 六百 | 九 | 五百七十 |
城子河晨星中学 | 78 | 十一 | 六百 | 十二 | 六百点一 | |
城子河区东海学校(初中部) | 35 | 五 | 六百五十八点九 | 三 | 五百七十 | |
城子河兴化学校(初中部) | 28 | 六 | 六百三十四点九五 | 六 | 五百九十点二五 | |
城子河区正阳中学(初中部) | 27 | 六 | 六百一十九 | 六 | 五百七十四点七五 | |
鸡西育才中学 | 六百零八 | 一百五十三 | 六百八十四点三 | 第三十名+1名少民 | 六百二十九点二 | |
滴道区 | 滴道学校(初中部) | 二百六十七 | 41 | 六百六十一点八五 | 37 | 五百八十七点三 |
滴道区兰陵学校(初中部) | 34 | 四 | 七百点六五 | 四 | 六百二十七点九五 | |
梨树 | 鸡西市第六中学(初中) | 97 | 十三 | 六百 | 九 | 五百七十 |
鸡西市第二五中学 | 一百和二十一 | 22 | 六百 | 十三 | 五百七十 | |
梨树区平岗中学 | 62 | 十二 | 六百四十五点零五 | 六 | 五百七十 | |
马山区 | 马山区英林学校 | 一百五十一 | 27 | 六百一十二点三 | 23 | 五百七十四点七五 |
2024年,黑龙江省鸡西市鸡西一中招生分数线公布 鸡西一中的最低录取限额为600分 鸡西市第一中学的最低非名额录取分数为641分。一 黑龙江省鸡西市中学入学考试实验中学2024年录取分数线公告 鸡西实验中学最低限额录取分数为570分 鸡西市实验中学统一招生的最低非名额录取分数为6分17分。七五